x
选择城市
选择内容区域

恒利新村房价

位置:上虞区恒利路

恒利新村普通公寓最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

恒利新村普通公寓房价走势

系统暂无数据

恒利新村附近楼盘小区普通公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 恒利东二区 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 2003 14,261
2 恒利东一区 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2000 16,844
3 恒利东区 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2007 18,511
4 恒利东四区 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2000 19,807
5 恒利东三区 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2000 15,716
6 恒泽苑 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 2009 17,195
7 恒利西一区 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 1996 16,229
8 恒利西四区 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2008 15,364
9 恒利西三区 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2008 14,552
10 恒利西区 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2004 17,448
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录